VỊ TRÍ MỜI GIÁO SƯ THỈNH GIẢNG NĂM 2026
| Mã số | Lĩnh vực cần hợp tác | Số lượng Giáo sư thỉnh giảng cần mời | Phạm vi hợp tác |
| TGBK-01 |
Kỹ thuật Điện: – Các xu hướng mới trong điện tử công suất. – Các xu hướng mới trong điều khiển máy điện. |
02 |
|
| TGBK-02 | Công nghệ hóa học: Ứng dụng vật liệu mao quản có trật tự trong các công nghệ hấp thụ, lưu trữ và chuyển hóa khí gây hiệu ứng nhà kính | 01 |
|
| TGBK-03 | Hóa môi trường | 01 |
|
| TGBK-04 |
Công nghệ vật liệu/Vật liệu môi trường và phát triển bền vững: – Nhập môn về kỹ thuật vật liệu. – Công nghệ vật liệu ceramic từ cơ bản đến hiện đại. – Geopolymer và vật liệu phục vụ phát triển bền vững. |
01 |
|
| TGBK-05 | Trí tuệ nhân tạo, Internet of Things (IoT), học máy | 01 |
|
| TGBK-06 | Quản lý tài nguyên nước | 01 |
|
| TGBK-07 |
Điện tử Y sinh và Thiết bị Y sinh: – Tái tạo hình ảnh cấu trúc hấp thụ ánh sáng có nhiều mức độ hấp thụ khác nhau trong ảnh truyền qua hồng ngoại gần bằng học sâu. – Thiết kế cảm biến cho mô hình chụp cắt lớp vi sóng. – Cơ sở Laser và ứng dụng. – Cơ sở Vật lý hạt nhân và ứng dụng. |
01 |
|
| Mã số | Lĩnh vực cần hợp tác | Số lượng Giáo sư thỉnh giảng cần mời | Phạm vi hợp tác |
| TGTN-01 | Kỹ thuật Cơ khí và Mô phỏng tính toán | 01 |
|
| TGTN-02 | – Cơ học tính toán: Tối ưu hóa cấu trúc liên kết trong cơ học tính toán – Cơ học ứng dụng: Mô hình sinh thái | 02 |
|
| TGTN-03 | Toán ứng dụng/Giải tích số, mô hình ngẫu nhiên: Phương pháp số cho PDEs và Stochastic PDEs | 01 |
|
| TGTN-O4 | Sinh học, Công nghệ sinh học, Hóa sinh | 01 |
|
| TGTN-05 | – Công nghệ linh kiện MEMS/NEMS ứng dụng trong Điện tử, Y sinh. – Vật liệu bán dẫn, Công nghệ vi chế tạo, Linh kiện vi cơ điện tử và các hệ thống thu hồi năng lượng quy mô vi mô. – Công nghệ vật liệu điện tử bán dẫn, Công nghệ chế tạo | 02 |
|
| TGTN-06 | Kỹ thuật Điện – Điện tử, tăng trưởng epitaxy và ứng dụng linh kiện của cấu trúc bán dẫn | 01 |
|
| TGTN-07 | Vật lý lượng tử | 01 |
|
| TGTN-08 | Xác xuất – Thống kê: – Ước lượng phi tham số, các mô hình thống kê cho động lực học dân số. – Ước lượng phi tham số, wavelets và lý thuyết xấp xỉ. | 02 |
|
| Mã số | Lĩnh vực cần hợp tác | Số lượng Giáo sư thỉnh giảng cần mời | Phạm vi hợp tác |
| TGNV-01 | Truyền thông: – Báo chí, truyền thông và mạng xã hội – Luật và đạo đức báo chí, truyền thông | 01 |
|
| TGNV-02 | Nhân học Văn hóa – Xã hội Nhật Bản, Văn hóa – Xã hội Nhật Bản, Nhân học biển, Khảo cổ học dưới nước (phương pháp nghiên cứu nhân học lịch sử) | 01 |
|
| TGNV-03 | Hành chính công: – Quản trị chiến lược – An ninh châu Á, Thái Bình Dương | 01 |
|
| TGNV-04 | Ngôn ngữ học ứng dụng: – Phân tích diễn ngôn phục vụ phát triển tài liệu giảng dạy tiếng Anh). – Nghiên cứu đa văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh. | 02 |
|
| TGNV-05 | Tâm lý giáo dục và phát triển | 01 |
|
| TGNV-06 | Thông tin – Thư viện (quản lý dữ liệu nghiên cứu số) | 01 |
|
| Mã số | Lĩnh vực cần hợp tác | Số lượng Giáo sư thỉnh giảng cần mời | Phạm vi hợp tác |
| TGTT-01 | Toán ứng dụng/Giải tích và phương trình vi phân (ứng dụng giải tích và vi phân trong Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) | 01 |
|
| TGTT-02 | Toán ứng dụng/Giải tích biến phân và tối ưu (tối ưu hóa trong Trí tuệ nhân tạo; Ứng dụng trong Machine Learning) | 01 |
|
| TGTT-03 | Toán học/Phương trình đạo hàm riêng (phương trình đạo hàm riêng trong mô phỏng và xử lý dữ liệu) | 01 |
|
| TGTT-04 | Tài chính – Ngân hàng/Kinh tế tài chính (Tài chính – Ngân hàng trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo và Big Data) | 01 |
|
| TGTT-05 | Toán học/Tổ hợp (từ Tổ hợp đến thuật toán: Tư duy rời rạc trong Công nghệ thông tin) | 01 |
|
| TGTT-06 | Khoa học máy tính (hệ thống mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo) | 01 |
|
| TGTT-07 | Truyển thông số trong hệ thống IoT (hệ thống giám sát không dây) | 01 |
|
| TGTT-08 | Tin học/Trí tuệ nhân tạo | 02 |
|
| TGTT-09 | Điện tử/Trí tuệ nhân tạo | 02 |
|
| TGTT-10 | Khoa học máy tính | 03 |
|
| TGTT-11 | Công nghệ thông tin | 01 |
|
| Mã số | Lĩnh vực cần hợp tác | Số lượng Giáo sư thỉnh giảng cần mời | Phạm vi hợp tác |
| TGKT-01 | Kinh tế và Khoa học quản lý/Hệ thống thông tin: – Phương pháp nghiên cứu, chuyển đổi số và chuyển đổi kép, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin trong phát triển bền vững. – Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, thương mại điện tử, quản lý, phát triển bền vững, Hybrid learning, Blended learning. | 01 |
|
| TGKT-02 | Quản trị chuỗi cung ứng (Logistics, Quản trị chuỗi mua hàng toàn cầu) | 01 |
|
| TGKT-03 | Tài chính – Ngân hàng: – Quản lý tài chính đương đại. – Quản lý rủi ro hệ thống tài chính. – Phát triển tài chính toàn diện. – Rủi ro tài chính quốc gia. | 02 |
|
| TGKT-04 | Kế toán: – Kế toán đương đại, chuẩn mực kế toán quốc tế. – CSR và đạo đức kinh doanh, phân tích dữ liệu trong kế toán – kiểm toán. | 02 |
|
| TGKT-05 | Phân tích dữ liệu (kinh tế và kinh doanh) | 01 |
|
| TGKT-06 | Ngôn ngữ khoa học xã hội (Kỹ năng viết pháp lý và công bố quốc tế trong lĩnh vực Luật) | 01 |
|
| TGKT-07 | Luật sỡ hữu trí tuệ/Luật trí tuệ nhân tạo/Luật so sánh, tài sản số | 02 |
|
| Mã số | Lĩnh vực cần hợp tác | Số lượng Giáo sư thỉnh giảng cần mời | Phạm vi hợp tác |
| TGAG-01 | Kỹ thuật phần mềm dựa trên trí tuệ nhân tạo, Trí tuệ nhân tạo cho tự động hóa Agile và DevOps, Trí tuệ nhân tạo cho kiểm thử và gỡ lỗi phần mềm, Bảo đảm chất lượng phần mềm thông minh | 01 |
|
| TGAG-02 | Trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong kỹ thuật phần mềm, Hợp tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo trong phát triển phần mềm, Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp thông minh, Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh | 01 |
|
| TGAG-03 | Kỹ thuật dân dụng/Thủy vực | 01 |
|
| TGAG-04 | Phát thải nhà kính trong nông nghiệp và sinh thái | 01 |
|
| TGAG-05 | Khoa học hàng hóa/Quản lý tổng hợp vùng ven biển | 01 |
|
| TGAG-06 | Trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe và chẩn đoán Y khoa (chẩn đoán sớm bệnh dựa trên trí tuệ nhân tạo; hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên trí tuệ nhân tạo; chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa; học sâu trong phân tích hình ảnh y khoa) | 01 |
|
TGAG-07 Trí tuệ nhân tạo cho nông
nghiệp thông minh (chẩn đoán và quản lý bệnh cây 01 Nghiên cứu
trồng trọng điểm dựa trên trí
tuệ nhân tạo; học sâu đa phương thức để dự báo
năng suất trái cây sử dụng dữ liệu
từ UAV; trí tuệ nhân tạo và IoT trong chăn
nuôi thông minh; nền tảng nông nghiệp
số tích hợp trí tuệ nhân tạo, quản lý
nông nghiệp hữu cơ và công nghệ sinh học
cho các hợp tác xã nông nghiệp)
TGAG-08 Di truyền học và sinh học phân tử của lúa, thích ứng với biến đổi khí hậu
(Di truyền học trên lúa, Di truyền học phân tử, Sinh lý học thực vật) 02 Nghiên cứu
| Mã số | Lĩnh vực cần hợp tác | Số lượng Giáo sư thỉnh giảng cần mời | Phạm vi hợp tác |
| TGSK-01 | Di truyền học lâm sàng: Di truyền học lâm sàng trong tiếp cận Y học đa chuyên khoa | 01 |
|
| TGSK-02 | Y học cổ truyền: Y học cổ truyền thế giới, Châm cứu Hàn Quốc | 01 |
|
| TGSK-03 |
Y học cổ truyền |
01 |
|
| TGSK-04 |
Dược lý/Dược liệu: Dược lý cổ truyền |
01 |
|
| TGSK-05 | Dược học/Dược lý: Công nghệ Dược phẩm – Dược sinh học | 01 |
|
| TGSK-06 | Phẫu thuật tim mạch | 01 |
|
| Mã số | Lĩnh vực cần hợp tác | Số lượng Giáo sư thỉnh giảng cần mời | Phạm vi hợp tác |
| TGKTTH-01 | Chính sách công nghệ, mô hình hóa (cộng sinh công nghiệp, Net-Zero) | 01 | Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo |
| TGKTTH-02 | Đổi mới sáng tạo | 01 | Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo |